Eigenschappen
| Type | 67x7,20 |
| Bouwjaar | 1958 |
| Bouwwerf | Oldesum |
| SI geldig tot | 05-2024 |
| ADNR geldig tot | 05-2024 |
| Tonnage | 814 |
| Lengte | 67 |
| Breedte | 7,2 |
| Diepte | 2,5 |
| Kruiphoogte zonder ballast | 4,8 |
| Kruiphoogte met ballast | 4 |
| Aantal ruimen/tanks | 2 |
| Ruim lengte | 25+19 |
| Inhoud ruimen/tanks | 1250 |
| Luiken | Friese Kap |
| luikenwagen | Hydrolisch |
| Buikdenning | Staal 10mm |
| motor 1 | Catepillar 3412 DITA |
| motor 1 vermogen | 630 |
| motor 1 bouwjaar | 1993 |
| motor 1 revisie/uren | 2008 revisie ca.3000uur |
| roeren | 1 Becker |
| Stuurwerk | hydraulisch Pol van Dam |
| Lieren | oliebad/draadlier 380V |
| Boegschroef type | plat van den Bossche |
| Boegschroef bouwjaar | 1986 |
| vermogen (PK) | DAF 1160 |
| generator 1 in kva type | Hatz 17,5 Kva |
| generator 2 in kva type | Hatz 25 Kva |
| Stuurhut | Alumunium overzakbaar |
| Stuurhut binnendoor | Ja |
| Hoofdwoning | salon, keuken, toilet, badkamer |
| Hoofdwoning slaapkamers | 3 |
| Voorwoning | in gebruik als opslag |
| Nautische apparatuur | compleet, radar van 2013 |
| Autokraan | Pol van Dam 12,5mtr, 1,6t |
| Diversen/recente investeringen | gasolie 12,5M3+1,5m3, water 4,8m3, Masson koppeling 1991 |

