Eigenschappen
| Type | dortmunder |
| Bouwjaar | 1922 |
| Bouwwerf | Vuijck te Capelle a/d IJssel |
| SI geldig tot | 08-2021 |
| Tonnage | 820 |
| Lengte | 64,2 |
| Breedte | 8,12 |
| Diepte | 2,39 |
| Kruiphoogte zonder ballast | 4,2 |
| Aantal ruimen/tanks | 2 |
| Ruim lengte | 31+9 |
| Ruim breedte | 6,3 |
| Ruim diepte | 3,4 |
| Inhoud ruimen/tanks | 1200 |
| Luiken | Alumunium Friese kap |
| luikenwagen | Hydraulisch/elektrisch |
| Buikdenning | Azobe 5cm |
| motor 1 | Cummins |
| motor 1 vermogen | 600 |
| motor 1 bouwjaar | 2005 |
| motor 1 revisie/uren | ca. 23.000 uur |
| Stuurwerk | hydraulisch van 2003 |
| Lieren | oliebad/draadlier |
| Boegschroef type | Boterman met DAF CCR2 van 2007 |
| Boegschroef bouwjaar | unit revisie 2007 |
| vermogen (PK) | 315 |
| generator 1 in kva type | Hatz 20 kva |
| generator 1 in kva bouwjaar | 2011 |
| generator 2 in kva type | Lister 18 kva |
| generator 2 in kva bouwjaar | 2004 |
| Stuurhut | Teak hydraulisch op en neer |
| Stuurhut binnendoor | Ja |
| Hoofdwoning | nette woning, salon met open keuken, badkamer |
| Hoofdwoning slaapkamers | 2 |
| Voorwoning | Deels woning, deels berging |
| Voorwoning slaapkamers | 1 |
| Nautische apparatuur | compleet, piloot Alphatron 2004, Furino radar TFT, compas |
| Autokraan | 12 mtr van 2006 |
| Diversen/recente investeringen | Zone 2 afgeladen, elektra veel vernieuwd, laag schip voor het kanaal, koprevisie november 2013, gasolie 15m3, water 3m3 |





